增强型静止无功发生器ASVG在SVG的基础上做了功能拓展,除对无功补偿及三相不平衡补偿上外,还具备低次(3、5、7、9、11、13)谐波补偿。
在一些场合中,存在着主要的无功功率或三相不平衡电流需要治理,同时存在着部分的低次谐波电能问题,固可采用ASVG,综合解决电能问题。
产品特点
ASVG具备同时谐波补偿、无功功率、平衡三相电流,且优先级可选
ASVG 实现实时动态无级调节, 无过补、欠补
谐波补偿,低次(3、5、7、9、11、13次)
增强型SVG静止无功发生器规格参数 | ||||||
电压等级 | 0.4KV/0.48KV/0.69KV | |||||
电流等级 | 30Kvar | 50Kvar | 75Kvar | 100Kvar | 可叠加容量 | |
系统参数 | ||||||
额定输入电压 | 304Vac-456Vac/288Vac-576Vac/414Vac-759Vac | |||||
电网频率 | 50Hz(范围:45Hz-55Hz),60Hz(范围:55Hz-65Hz) | |||||
无功补偿 | (1 ~-1)容性感性双向补偿 | |||||
918博天堂功能 | 具备3/5/7/9/11/13次谐波滤除能力 | |||||
三相不平衡调节 | 具备三相不平衡调节功能 | |||||
保护功能 | 电网过载,欠压,缺相,三相瞬时过流,三相延时过流, 母线过压,母线欠压,过热,风机故障,电源故障,限流保护,频率保护,熔丝故障 |
|||||
电网结构 | 三相四线 | 三相三线 | ||||
性能指标 | ||||||
918博天堂范围 | 2-50次 | |||||
918博天堂能力 | THDi<5%(额定负载,THDu<1%) | |||||
快速响应时间 | <50us | |||||
全响应时间 | <5ms | |||||
目标PF | -1~+1 | |||||
通讯监控 | ||||||
通讯接口 | RS485,网口 | |||||
通讯协议 | Modbus协议,TCP/IP | |||||
模块显示界面 | 4.3寸触摸屏 7寸LCD触摸屏 |
7寸LCD触摸屏 | ||||
安装方式 | 壁挂式/机架式 | 整柜式 | ||||
宽*深*高(mm) | 540x545x190/540x551x219 | 600x800x2000 | ||||
CT接线方式 | 支持源侧/负载侧 | |||||
环境要求 | ||||||
运行温度 | -30℃~+45℃ | |||||
相对湿度 | 5%~95%,无凝露 | |||||
防护等级 | IP20 |
主要应用
工业场合,例如机泵的变频调速装置、不间断电源装置(UPS)、变频器、开关电源、电弧炉、中频炉等非线性负载。
商业办公场合,例如大量的电梯、变频空调、荧光灯、电脑、UPS电源、打印机等非线性负载。
其他场合,剧场、体育馆、研究所、医院等有大量技术尖端、价值昂贵的精密仪器设备,易受高次谐波干扰而无法正常运行,如医院的数字减影仪
核磁共振仪、脑电图、心电图、生化实验仪等各种检测仪器等。